ABARTH GRANDE PUNTO S2000
La Abarth Grande Punto S2000 è entrata nel circuito delle corse nel 2006 e può già vantare numerose e prestigiose vittorie: nel 2006 ha vinto l’Intercontinental Rally Challenge e l’European Rally Championship, nel 2006 e nel 2007 il Campionato Italiano Rally.
Le eccezionali prestazioni di questa quattro ruote motrici, imbattibile su tutti i terreni, sono garantite dal motore aspirato da 2 litri, che eroga una potenza di 270 cavalli a 8250rpm, con una coppia 225Nm a 6500rpm.
Scheda Tecnica
| MOTORE | FRENI | ||
|---|---|---|---|
| Cilindri | 4 cilindri in linea, 1997cc, montato trasversale, sviluppato da FPT racing | Pinza anteriore a 4 pistoncini monolitica | |
| Potenza | 270 CV a 8250 g/1’ circa con flangia diam. 64 (da regolamento | Disco freno anteriore diam. 355 mm per asfalto, diam. 300 mm per terra | |
| Coppia massima | 22.5 kgm a 6500 g/1’ | Pinza posteriore a 4 pistoncini | |
| TRASMISSIONE | Disco freno posteriore diam. 300 mm | ||
| Cambio a 6 rapporti a comando sequenziale con innesti frontali e cut off in cambiata, scatola ed interni unici per monofornitura da regolamento tecnico | CARROZZERIA | ||
| Differenziali anteriore, centrale e posteriore meccanici con rampe e frizioni per modifiche delle percentuali di bloccaggio | Allargamento dei parafanghi anteriore e posteriore sino ad una larghezza massima di 1800 mm | ||
| Differenziale posteriore monofornitura con frizione multidisco per limitazione di coppia | Montaggio alettone posteriore, con dimensioni vincolate da regolamento tecnico, per incremento stabilità vettura con aumento carico aerodinamico | ||
| Semiassi specifici, giunti tripodi lato vettura e omocinetici lato ruota; | RUOTE | ||
| Albero di trasmissione specifico in acciaio a due rami con supporto intermedio al telaio | Ruota da asfalto | 8” x 18” | |
| SISTEMA DI SOSPENSIONE | Ruota da ghiaia | 6.5” x 15” | |
| Anteriore con schema Mc Pherson | Gomme da asfalto Goodrich | 20/65-18 | |
| Posteriore con schema Mc Pherson | Gomme da terra Goodrich | 19/65-15 | |
| Traversa anteriore specifica | Gomme da ghiaccio Goodrich | 10/65-16 | |
| Traversa posteriore specifica | |||
| Ammortizzatori regolabili | |||
