ABARTH 500 ASSETTO CORSE
L’Abarth 500 Assetto Corse è una super sportiva che riprende lo stile racing della famosa Abarth 595. E’ stata progettata per favorire la velocità, eliminando le componenti non essenziali, e per ridurre al minimo i costi di gara, cercando così di rendere più accessibile la pista a tutti gli appassionati delle competizioni.
Tra le caratteristiche studiate per potenziarla al massimo, si segnalano il motore 16 valvole da 1,4 litri, che eroga una potenza di 190 cavalli, l’ assetto ribassato, i freni anteriori Brembo, le prese d’aria al carbonio e i cerchi in alluminio da 17’’ bianchi.
Scheda Tecnica
| MOTORE | TRASMISSIONE | ||
|---|---|---|---|
| Cilindri | 4 cilindri in linea con 4 valvole per cilindro, 1368 cm³ | Cambio a 6 rapporti M32 | |
| Potenza | 190 CV (140 KW) a 6500 g/min | STERZO | |
| Coppia massima | 300 Nm a 3000 g/min | Guida ad asservimento elettrico con taratura racing | |
| Turbocompressore Garrett GT 1446 a geometria fissa | CORPO | ||
| Manicotti acqua e aria specifici rinforzati | Spoiler posteriore e splitter paraurti anteriore | ||
| SISTEMA DI SOSPENSIONE | TELAIO | ||
| Anteriore | Mac Pherson, ammortizzatori specifici racing, molla coassiale con ghiera per registrazione altezza vettura | Struttura a gabbia di rinforzo saldata e integrata alla scocca | |
| Posteriore | Bracci interconnessi, ammortizzatori specifici racing, molle con ghiera per regolazione altezza vettura e regolazione camber | Interni alleggeriti, allestimento sicurezza Sabelt Racing | |
| FRENI | Posto guida ottimizzato e spostato verso centro vettura | ||
| Pinza anteriore radiale Brembo a quattro pistoncini M4X40 | PESO | ||
| Disco freno anteriore forato e autoventilato ø 305 mm x 28 mm | Peso | 970kg | |
| Pinza posteriore con pistoncino ø 36 mm | |||
| Disco freno posteriore ø 264 mm x 11 mm | |||
| Pastiglie freno Racing alto prestazionali | |||
