QUATTROPORTE SPORT GT S
La Quattroporte Sport GT S rappresenta l’eccellente soluzione per una berlina di lusso in versione sportiva.
La Maserati Quattroporte Sport GT S propone un design improntato alla sportività, riuscendo a non rinunciare all'eleganza e allo stile della casa del Tridente. La sua indole si manifesta anche nello stile interno, caratterizzato da materiali specifici come il carbonio o inediti come il TitanTex.
La Maserati Quattroporte Sport GT S è equipaggiata con il motore a 8 cilindri aspirato a V di 90° di 4.691 cc, caratterizzato dalla lubrificazione a carter umido e che garantisce il massimo del comfort acustico.
Scheda Tecnica
| Dimensioni e Pesi | Prestazioni | ||
|---|---|---|---|
| Lunghezza | 5.097 mm | Velocità massima | 285 km/h |
| Larghezza (senza specchi) | 1.895 mm | Accelerazione da 0 a 100 km/h | 5,1 s |
| Larghezza (con specchi) | 1.991 mm | Accelerazione 0-400 m | 13,35 s |
| Altezza | 1.423 mm | Accelerazione 0-1000 m | 24,1 s (vel. uscita 225 km/h) |
| Passo | 3.064 mm | Ripresa 80-120 km/h | 3,7 s |
| Carreggiata anteriore | 1.582 mm | Spazio di arresto da 100 km/h a 0 | 35 m |
| Carreggiata posteriore | 1.595 mm | Motore | |
| Sbalzo anteriore | 891 mm | Cilindrata | 4.691 cc |
| Sbalzo posteriore | 1.142 mm | Alesaggio | 94 mm |
| Diametro di sterzata | 12,3 m | Corsa | 85 mm |
| Capacità bagagliaio | 450 l | Rapporto di compressione | 11:1 |
| Capacità serbatoio | 90 l | Potenza massima | 323 kW (440 CV) |
| Peso a secco (versione EU) | 1.880 kg | Regime di potenza massima | 7.000 giri/min |
| Peso a vuoto (versione EU) | 1.990 kg | Coppia massima | 490 Nm (49,5 kgm) |
| Peso in ordine di marcia (con conducente) | 2.065 kg | Regime di coppia massima | 4.750 giri/min |
| Pieno carico | 2.365 kg | Regime massimo ammesso | 7.200 giri/min |
| Massa massima tecnicamente ammessa | 2.400 kg | Consumi ed emissioni | |
| Ripartizione dei pesi | 49% ant.; 51% post | Urbano | 23,9 (l/100 km) |
| Extra urbano | 10,9 (l/100 km) | ||
| Combinato | 15,7 (l/100 km) | ||
| Emissioni CO2 (ciclo combinato) | 365 (g/km) | ||
