QUATTROPORTE S
La Maserati Quattroporte S è una berlina di lusso da 430 cavalli, che garantisce il massimo comfort nell’abitacolo e la guidabilità da granturismo.
Unica nel settore delle berline di lusso, la Maserati Quattroporte S è riconoscibile esteriormente per i coperchi delle teste di colore rosso e per lo stile Pininfarina. L’esuberante motore di 4,7 litri è stato sviluppato per garantire la massima fluidità di marcia legata a prestazioni più elevate, per un equilibrio perfetto tra comodità e performance di guida emozionanti.
Le soluzioni tecniche adottate garantiscono un’ottima affidabilità, un’eccellente silenziosità di funzionamento e bassi attriti, riducendo i consumi.
Scheda Tecnica
| Dimensioni e Pesi | Prestazioni | ||
|---|---|---|---|
| Lunghezza | 5.097 mm | Velocità massima | 280 km/h |
| Larghezza (senza specchi) | 1.895 mm | Accelerazione da 0 a 100 km/h | 5,4 s |
| Larghezza (con specchi) | 1.991 mm | Accelerazione 0-400 m | 13,7 s |
| Altezza | 1.438 mm | Accelerazione 0-1000 m | 24,7 s (vel. uscita 220 km/h) |
| Passo | 3.064 mm | Ripresa 80-120 km/h | 3,7 s |
| Carreggiata anteriore | 1.582 mm | Spazio di arresto da 100 km/h a 0 | 35 m |
| Carreggiata posteriore | 1.595 mm | Motore | |
| Sbalzo anteriore | 891 mm | Cilindrata | 4.691 cc |
| Sbalzo posteriore | 1.142 mm | Alesaggio | 94 mm |
| Diametro di sterzata | 12,3 m | Corsa | 84,5 mm |
| Capacità bagagliaio | 450 l | Rapporto di compressione | 11.01 |
| Capacità serbatoio | 90 l | Potenza massima | 317 kW (430 CV) |
| Peso a secco (versione EU) | 1.880 kg | Regime di potenza massima | 7.000 giri/min |
| Peso a vuoto (versione EU) | 1.990 kg | Coppia massima | 490 Nm (49,5 kgm) |
| Peso in ordine di marcia (con conducente) | 2.065 kg | Regime di coppia massima | 4.750 giri/min |
| Pieno carico | 2.365 kg | Regime massimo ammesso | 7.200 giri/min |
| Massa massima tecnicamente ammessa | 2.400 kg | Consumi ed emissioni | |
| Ripartizione dei pesi | 49% ant.; 51% post | Urbano | 23,95 (l/100 km) |
| Extra urbano | 10,91 (l/100 km) | ||
| Combinato | 15,71 (l/100 km) | ||
| Emissioni CO2 (ciclo combinato) | 365 (g/km) | ||
