QUATTROPORTE
La Maserati Quattroporte rappresenta la sintesi perfetta tra lusso, sportività, tecnologia e qualità artigianale. E’ l’unica grande berlina di lusso in grado di stupire per le prestazioni da autentica granturismo.
La Maserati Quattroporte, creatura del maestro Pininfarina, è un’automobile dallo stile inconfondibile che assicura il comfort di un sontuoso salotto. E’ equipaggiata dal noto motore 8 cilindri aspirato a V di 90° di 4.244 cc, caratterizzato dalla lubrificazione a carter umido, che garantisce il massimo del comfort acustico, oltre alla massima fluidità di marcia e a performance di guida emozionanti.
La Maserati Quattroporte è un’auto cucita addosso al suo proprietario, con opzioni di personalizzazione per quanto riguarda le scelte cromatiche, l’elettronica di bordo,gli interni e la dinamica di guida.
Scheda Tecnica
| Dimensioni e Pesi | Prestazioni | ||
|---|---|---|---|
| Lunghezza | 5.097 mm | Velocità massima | 270 km/h |
| Larghezza (senza specchi) | 1.895 mm | Accelerazione da 0 a 100 km/h | 5,6 s |
| Larghezza (con specchi) | 1.991 mm | Accelerazione 0-400 m | 14,2 s |
| Altezza | 1.438 mm | Accelerazione 0-1000 m | 25,2 s (velocità di uscita 218 km/h) |
| Passo | 3.064 mm | Ripresa 80-120 km/h | 4,1 s |
| Carreggiata anteriore | 1.582 mm | Spazio di arresto da 100 km/h a 0 | 36 m |
| Carreggiata posteriore | 1.595 mm | Motore | |
| Sbalzo anteriore | 891 mm | Cilindrata | 4.244 cc |
| Sbalzo posteriore | 1.142 mm | Alesaggio | 92 mm |
| Diametro di sterzata | 12,3 m | Corsa | 79,8 mm |
| Capacità bagagliaio | 450 l | Rapporto di compressione | 11.01 |
| Capacità serbatoio | 90 l | Potenza massima | 295 kW (400 CV) |
| Peso a secco (versione EU) | 1.880 kg | Regime di potenza massima | 7.000 giri/min |
| Peso a vuoto (versione EU) | 1.990 kg | Coppia massima | 460 Nm (46 kgm) |
| Peso in ordine di marcia (con conducente) | 2.065 kg | Regime di coppia massima | 4.750 giri/min |
| Pieno carico | 2.365 kg | Regime massimo ammesso | 7.250 giri/min |
| Massa massima tecnicamente ammessa | 2.400 kg | Consumi ed emissioni | |
| Ripartizione dei pesi | 49% ant.; 51% post | Urbano | 21,99 (l/100 km) |
| Extra urbano | 10,5 (l/100 km) | ||
| Combinato: | 14,73 (l/100 km) | ||
| Emissioni CO2 (ciclo combinato) | 345 (g/km) | ||
