GRANTURISMO
La Maserati GranTurismo, nata dalla matita di Pininfarina, è una coupé moderna a due porte e quattro posti, che concilia potenza ed eleganza, design e praticità.
La GranTurismo punta all’eccellenza in termini di stile, tecnologia e artigianalità: caratteristiche premiate da svariati riconoscimenti internazionali quale "Best Car".
La Maserati GranTurismo è equipaggiata con il motore otto cilindri a V di 90° di 4.244 cc. La lubrificazione è dotata di un sistema a carter umido, soluzione che consente di ridurre la rumorosità di funzionamento. Il sistema di scarico collegato al V8 consente il rispetto delle più severe normative antinquinamento, senza scendere a compromessi in termini di prestazioni.
Scheda Tecnica
| Dimensioni e Pesi | Prestazioni | ||
|---|---|---|---|
| Lunghezza | 4.881 mm | Velocità massima | 285 km/h (a 7.050 giri/min) |
| Larghezza (senza specchi) | 1.847 mm | Accelerazione da 0 a 100 km/h | 5,2 s |
| Larghezza (con specchi) | 2.056 mm | Accelerazione 0-400 m | 13,4 s |
| Altezza | 1.353 mm | Accelerazione 0-1000 m | 23,9 s (velocità di uscita 225 km/h) |
| Passo | 2.942 mm | Motore | |
| Carreggiata anteriore | 1.586 mm | Cilindrata | 4.244 cc |
| Carreggiata posteriore | 1.590 mm | Alesaggio | 92 mm |
| Sbalzo anteriore | 873 mm | Corsa | 79,8 mm |
| Sbalzo posteriore | 1.066 mm | Rapporto di compressione | 11,01 |
| Diametro di sterzata | 10,7 m | Potenza massima | 298 kW (405 CV) |
| Capacità bagagliaio | 260 l | Regime di potenza massima | 7.100 giri/min |
| Capacità serbatoio | 86 l | Coppia massima | 460 Nm (47 kgm) |
| Peso a secco (versione EU) | 1.780 kg | Regime di coppia massima | 4.750 giri/min |
| Peso a vuoto (versione EU) | 1.880 kg | Regime massimo ammesso | 7.250 giri/min |
| Peso in ordine di marcia (con conducente) | 1.955 kg | Consumi ed emissioni | |
| Pieno carico | 2.180 kg | Urbano | 21,58 (l/100 km) |
| Massa massima tecnicamente ammessa | 2.250 kg | Extra urbano | 10,02 (l/100 km) |
| Ripartizione dei pesi | 49% ant.; 51% post. | Combinato | 14,31 (l/100 km) |
| Emissioni CO2 (ciclo combinato) | 330 (g/km) | ||
