GRAN CABRIO
La Gran Cabrio è la prima Maserati scoperta a quattro posti.
L’obiettivo ambizioso, che i tecnici del Tridente hanno voluto raggiungere con la Maserati Gran Cabrio, è stato quello di rendere una convertibile reattiva ai comandi e divertente da guidare come una coupé. Il corpo della vettura è stato progettato per assicurare il massimo delle performance in termini di rigidezza, pur mancando la struttura superiore.
Per Maserati progettare la Gran Cabrio ha significato conciliare perfettamente innovazione e tradizione, anche nei colori, negli abbinamenti e nei materiali scelti per l’abitacolo della nuova convertibile del Tridente.
Scheda Tecnica
| Dimensioni e Pesi | Prestazioni | ||
|---|---|---|---|
| Lunghezza | 4.881 mm | Velocità massima | 283 km/h |
| Larghezza (senza specchi) | 1.847 mm | Accelerazione da 0 a 100 km/h | 5,3 s |
| Larghezza (con specchi) | 2.056 mm | Accelerazione 0-400 m | 13,9 s (velocità di uscita 169 km/h) |
| Altezza | 1.353 mm | Accelerazione 0-1000 m | 24,8 s (velocità di uscita 221 km/h) |
| Passo | 2.942 mm | Motore | |
| Carreggiata anteriore | 1.586 mm | Cilindrata | 4.691 cc |
| Carreggiata posteriore | 1.590 mm | Alesaggio | 94 mm |
| Sbalzo anteriore | 873 mm | Corsa | 84,5 mm |
| Sbalzo posteriore | 1.066 mm | Rapporto di compressione | 11,25:1 |
| Diametro di sterzata | 12,3 m | Potenza massima | 323 kW (440 CV) |
| Capacità bagagliaio | 173 l | Regime di potenza massima | 7.000 giri/min |
| Capacità serbatoio | 75 l | Coppia massima | 490 Nm (50 kgm) |
| Peso a secco (versione EU) | 1.887 kg | Regime di coppia massima | 4.750 giri/min |
| Peso a vuoto (versione EU) | 1.980 kg | Regime massimo ammesso | 7.200 giri/min |
| Peso in ordine di marcia (con conducente) | 2.055 kg | Consumi ed emissioni | |
| Pieno carico | 2.280 kg | Urbano | 23,9 (l/100 km) |
| Massa massima tecnicamente ammessa | 2.350 kg | Extra urbano | 10,4 (l/100 km) |
| Ripartizione dei pesi | 49% ant.; 51% post (vettura chiusa) | Combinato | 15,4 (l/100 km) |
| 48% ant.; 52% post (vettura aperta) | Emissioni CO2 (ciclo combinato) | 358,0 (g/km) | |
