FERRARI CALIFORNIA
La Ferrari California è la prima Ferrari Granturismo con motore 8 cilindri anteriore-centrale. E’ dotata di una carrozzeria di tipo coupé-cabrio, con capote in metallo, scomponibile e ripiegabile. Inizialmente il prototipo era denominato F149, ma la casa del Cavallino Rampante ha poi deciso di rievocare la storica Ferrari 250 GT del '57, simbolo allo stesso tempo di sportività ed eleganza, della quale riprende alcuni tratti stilistici.
Come ogni Ferrari anche questo modello è ricco di soluzioni tecnologiche all'avanguardia; ad iniziare dal motore V8 a iniezione diretta di benzina montato in posizione anteriore e abbinato, secondo il tradizionale schema transaxle, ad una trasmissione a doppia frizione e 7 marce.
Scheda Tecnica
| Dimensioni e Pesi | Prestazioni | ||
|---|---|---|---|
| Lunghezza | 4563 mm | Velocità massima | 310 km/h |
| Larghezza | 1902 mm | 0-100 km/h | meno di 4.0 sec |
| Altezza | 1308 mm | 0-200 km/h | 12,2 sec |
| Passo | 2670 mm | 0-1000 m | 22,1 sec |
| Carreggiata anteriore | 1630 mm | Cambio | |
| Carreggiata Posteriore | 1605 mm | Cambio | F1, doppia frizione 7 marce + RM |
| Peso a secco | 1630 kg | Cambio | Manuale 6 marce + RM |
| Peso in ordine di marcia | 1735 kg | Sospensioni | |
| Distribuzione dei pesi | 47% Ant - 53% Post | Anteriore | A triangoli sovrapposti |
| Capacità serbatoio combustibile | 78 l | Posteriore | Multilink |
| Capacità vano baule | 340 l - 240 (con tetto ripiegato) | Pneumatici | |
| Motore | Anteriore | 245/40 ZR19" | |
| Tipo | V8 - 90° Iniezione diretta di benzina | Posteriore | 285/40 ZR19" |
| Alesaggio e corsa | 94 x 77,4 mm | Anteriore (opzionale) | 245/35 ZR20" |
| Cilindrata unitaria | 537 cm³ | Posteriore (opzionale) | 285/35 ZR20" |
| Cilindrata totale | 4297 cm³ | Consumo combustibile | |
| Rapporto di compressione | 12,2:1 | Combinato ECE* | 13,1 l/100 km |
| Potenza massima | 338 kW (460 CV) a 7750 giri/min | Emissioni CO2 | |
| Coppia massima | 485 Nm (49 kgm) a 5000 giri/min | Combinato ECE* | 299 g/km |
| Freni carbo ceramici | Note | ||
| Anteriori | 390 x 34 mm | * Allestimento base Europa | |
| Posteriori | 360 x 32 mm | ||
| Controlli elettronici | |||
| CST con sistema F1-Trac | Controllo stabilità e trazione | ||
| TPTMS | |||
| Sistema di Controllo Pressione e Temperatura Pneumatici | |||
