612 SCAGLIETTI
La 612 Scaglietti è una coupé immatricolata come 2+2, prodotta dalla Ferrari a partire dal 2004. Il modello è stato disegnato da Pininfarina, mentre il nome è in onore di Sergio Scaglietti, carrozziere modenese che realizzò negli anni '50 e '60 alcune fra le più belle Ferrari.
Si tratta della seconda autovettura prodotta dalla Ferrari completamente in alluminio, dopo la Ferrari 360 Modena. E’ il risultato di un progetto d'avanguardia per ha permesso di conciliare le capacità di innovazione e di progettazione della casa di Maranello: il bilanciamento da berlinetta sportiva a motore anteriore e a trazione posteriore, il comportamento dinamico, un abitacolo in grado di accogliere quattro persone; dotazioni e comfort per una qualità di vita a bordo senza precedenti.
Se l'anima della 612 Scaglietti è quella di un coupé sportivo, le dimensioni e il design ne esprimono tutti i valori di lussuosa Granturismo dalla sorprendente abitabilità.
Scheda Tecnica
| Dimensioni e Pesi | Cambio | ||
|---|---|---|---|
| Lunghezza | 4902 mm | Cambio | F1A 6-marce+RM |
| Larghezza | 1957 mm | Pneumatici | |
| Altezza | 1344 mm | Anteriore | 245/40 ZR 19” |
| Passo | 2950 mm | Posteriore | 285/40 ZR 19” |
| Carreggiata anteriore | 1688 mm | Prestazioni | |
| Carreggiata Posteriore | 1641 mm | Velocità massima | 320 km/h |
| Peso a secco | 1760 kg* | 0-100 km/h (0-62 mph | 4 s |
| Peso in ordine di marcia | 1875 kg* | Consumi | |
| Capacità serbatoio | 108 l | Combinato | 20.5 l/100 km |
| Freni | Emissioni CO2 | ||
| Anteriore | 380x34 mm | Combinato | 470 g/km |
| Posteriore | 360x32 mm | Note | |
| Motore | * Versione mercato Europa | ||
| Tipo | V12-65° | ||
| Alesaggio e corsa | 89x77 mm | ||
| Cilindrata unitaria | 479 cm³ | ||
| Cilindrata totale | 5748 cm³ | ||
| Rapporto di compressione | 11.2:1 | ||
| Potenza massima | 397 kW (540 CV) a 7250 giri/min | ||
| Coppia massima | 588 Nm (60 kgm) a 5250 giri/min | ||
