599 GTO
La 599 GTO è la Ferrari da strada più veloce di sempre, con un tempo sul giro a Fiorano di 1 minuto e 24 secondi. Prodotta in soli 599 esemplari, la Ferrari 599 GTO, berlinetta V12 estrema, segna il nuovo vertice della sportività del Cavallino Rampante.
Numerose soluzioni tecniche presenti sulla 599 GTO sono ispirate dell'esperienza acquisita dai tecnici di Maranello con lo sviluppo della 599XX, la vettura laboratorio di cui la 599 GTO è la versione omologata per uso stradale.
Una delle innovazioni più significative è la stretta connessione tra l’assetto meccanico e i sistemi elettronici, la cui funzione è rivolta innanzitutto al miglioramento della prestazione. Tante le innovazioni tecnologiche applicate alla vettura: freni Brembo in carbo-ceramicadi seconda generazione, più leggeri e performanti rispetto ai precedenti, soluzioni aerodinamiche come i wheel doughnuts, un rapporto tra gli pneumatici Michelin anteriori e posteriori per maggiore spinta laterale. Nuova anche l’interfaccia uomo macchina.
Scheda Tecnica
| Dimensioni e Pesi | Motore | ||
|---|---|---|---|
| Lunghezza | 4710 mm | Tipo | V12 - 65° |
| Larghezza | 1962 mm | Alesaggio e corsa | 92 x 75,2 mm |
| Altezza | 1326 mm | Cilindrata unitaria | 499,9 cm³ |
| Passo | 2750 mm | Cilindrata totale | 5999 cm³ |
| Carreggiata anteriore | 1701 mm | Rapporto di compressione | 11,9:1 |
| Carreggiata Posteriore | 1618 mm | Potenza massima | 493kW (670 CV) a 8250 giri/min |
| Peso a secco | 1495 kg* | Coppia massima | 620 Nm (63 kgm) a 6500 giri/min |
| Peso in ordine di marcia | 1605 kg* | Prestazioni | |
| Distribuzione dei pesi | 47% Ant - 53% Post | Velocità massima | oltre 335 km/h |
| Capacità serbatoio | 108 l | 0-100 km/h | 3.35 sec |
| Capacità vano baule | 320 l | 0-200 km/h | 9.8 sec |
| Pneumatici | Cambio | ||
| Anteriori | 285/30 ZR20" | Cambio | F1 a 6 marce + RM |
| Posteriori | 315/35 ZR20" | Sospensioni | |
| Anteriori (winter) | 255/35 R20" | SCM 2 a Controllo di Smorzamento Magnetoreologico | |
| Posteriori (winter, catenabili) | 305/35 ZR20" | Consumo combustibile | |
| Freni carbo ceramici | Combinato ECE* | 17,5 l/100 km | |
| Anteriori | 398 x 38 mm | Emissioni CO2 | |
| Posteriori | 360 x 32 mm | Combinato ECE* | 411 g/km |
| Controlli elettronici | Note | ||
| CST con sistema F1-Trac | Controllo stabilità e trazione | * Versione mercato Europa | |
| TPTMS | |||
| Sistema di Controllo Pressione e Temperatura Pneumatici | |||
