ASSISTENZA ALFA 8C
Forza Service S.r.l. è Centro Assistenza Ufficiale Alfa 8C per il Piemonte, la Liguria e Valle D’Aosta. Forza Service offre l’assistenza su Alfa 8C
La famosa Alfa Romeo 8C è stata progettata da Vittorio Jano nel 1930 ed il suo nome derivava dal fatto che il motore era a 8 cilindri. La sigla è stato ripresa per il modello 8C Competizione, prodotta in serie limitata a partire dal 2007 in configurazione coupé, da cui è derivata nel 2009 la variante scoperta 8C Spider. Il secondo termine, Competizione è invece un omaggio alla 6C 2500 Competizione, coupé sportivo guidato nel 1950 dalla coppia Fangio - Zanardi nella celebre Mille Miglia.
L'Alfa Romeo 8C Competizione è un'automobile capace sì di prestazioni esaltanti, ma adatta all'uso sulle strade di tutti i giorni e non solo in pista,garantendo una straordinaria tenuta di strada. E’ equipaggiata con un motore V8 con angolo fra le bancate di 90º di derivazione Maserati, realizzato in alluminio, ed ha una cilindrata di 4.691 cm³.
Come tutti i modelli sportivi Alfa Romeo, di ieri e di oggi, anche l'Alfa Romeo 8C Competizione ha la capacità di entusiasmare il cliente con una guida sempre coinvolgente.
Scheda Tecnica
| MOTORE | DIMENSIONI - PESO | ||
|---|---|---|---|
| Posizione | anteriore, longitudinale | Passo | 2.595 mm |
| N. cilindri | 8 a V 90° | Carreggiata ant. | 1.610 mm |
| Distribuzione | bialbero in testa per bancata | Carreggiata post. | 1.580 mm |
| N. valvole | 4 per cilindro | Lunghezza | 4.278 mm |
| Sovralimentazione | compressore Volumetrico | Larghezza | 1.900 mm |
| Cilindrata | 4.691 cm³ | Altezza | 1.250 mm |
| Potenza max | 450 CV a 7.000 giri/min | Peso a secco | circa 1.500 kg |
| Coppia max | 470 Nm a 4750 giri/min | Cap serbatoio | 90 l |
| TRASMISSIONE | PRESTAZIONI | ||
| Cambio | meccanico 6m | Velocità max | oltre 300 km/h |
| Posizione cambio | retrotreno | 0-100 km/h | 4",5 |
| Trazione | posteriore | ||
| AUTOTELAIO | |||
| Sospensione ant. | doppi quadrilateri | ||
| Sospensione post. | doppi quadrilateri | ||
| Freni anteriori | disco ventilato flottante 380x34 mm | ||
| Freni posteriori | disco ventilato fisso 330x28 mm | ||
| Fneumatici ant. | 245/40 R 20" x 8.5" | ||
| Pneumatici post. | 275/35 R20" x 10" | ||
