ABARTH PUNTO EVO
L'Abarth Punto Evo è una sportiva equipaggiata con il motore Multiair 1.4 turbo da 165 cavalli, nato dalla vincente unione fra la tecnologia Powertrain e l’elaborazione dei tecnici Abarth: assicura un incremento di potenza fino al 10% e coppia fino al 15% rispetto a un tradizionale motore a benzina di pari cilindrata. Inoltre è dotata dell’innovativo sistema Start&Stop, che spegne automaticamente il motore per conseguire una sensibile riduzione di consumi (fino al 10%) ed emissioni di CO2 (sino al 10%), e dispone del dispositivo TTC, Torque Transfer Control, che migliora il trasferimento della coppia motore alle ruote.
Filosofia di Abarth è garantire prestazioni sportive in piena sicurezza. L’impianto frenante Abarth Punto Evo è efficace e potente: rispetto ai comuni sistemi frenanti, la barra antirollio è maggiorata e le molle anteriori sono più rigide del 20%. Punto Evo adotta 7 airbag, incluso quello per le ginocchia del guidatore,disponibile di serie su tutti gli allestimenti.
Scheda Tecnica
| MOTORE | RUOTE | ||
|---|---|---|---|
| Cilindri | 4 cilindri in linea con 4 valvole per cilindro, 1368 cm³ | Cerchi in lega 7” X 17” ET 39, a 5 razze “a chela” con verniciatura interna | |
| Potenza | 165 CV (120 KW) a 5500 giri/min | Pneumatici 215/45 R17” | |
| Coppia massima | 250 Nm ( 25,5 kgm) a 2250 giri/min | FRENI | |
| Sovralimentazione con un turbocompressore Garrett GT1446 a geometria fissa | Pinza freno anteriore Brembo M4X40 | ||
| Accensione statica a controllo elettronico digitale | Freni anteriori con disco autoventilato Ø 305mm x 28mm | ||
| Sistema Start&Stop | Freni posteriore a disco Ø 264mm x 11mm | ||
| Indicatore digitale di cambio marcia (Gear Shift Indicator) | Con ABS + ESP | ||
| Nuovo sistema elettrico-idraulico Multiair di gestione delle valvole di aspirazione | Sistema di controllo del trasferimento di coppia (TTC – TORQUE TRANSFER CONTROL) | ||
| TRASMISSIONE | IMPATTO AMBIENTALE | ||
| Cambio meccanico 6 rapporti | Rispetta la normativa Euro5 CEE-p5 | ||
| Manettino inserimento guida sportiva (n/s) | Emissioni di CO2 | 142 g/km | |
| SOSPENSIONI | PRESTAZIONI | ||
| Sospensioni anteriori con schema McPherson e barra antirollio maggiorata | Velocità massima | 213 km/h | |
| Sospensioni posteriori con schema a ruote semi-indipendenti ad assale torcente | Accelerazione | 0-100 km/(sec) 7,9 | |
| STERZO | CONSUMI | ||
| Servoassistito elettroidraulico | Urbano | 8,1 | |
| Combinato (l/100km) | 6,0 | ||
| Extra-urbano (l/100km) | 4,8 | ||
