ABARTH GRANDE PUNTO
La Abarth Grande Punto, commercializzata dalla Abarth dal 2007, è una reinterpretazione meccanica-tecnica della Fiat Grande Punto, di cui mantiene gran parte dell'estetica, resa più aggressiva.
Il motore 16 valvole da 1,4 litri eroga una potenza di 155 cavalli, con un picco della coppia di 206Nm a 5000rpm, che in modalità Sport aumenta a 230Nm a 3000rpm.
Le eccezionali prestazioni sono accompagnate da adeguate e sofisticate dotazioni di sicurezza. L’ESP, che mantiene il controllo dell’auto anche in situazioni difficili, viene fornito di serie.
Scheda Tecnica
| MOTORE | CARROZZERIA | ||
|---|---|---|---|
| Cilindri | 4 cilindri in linea con 4 valvole per cilindro, 1368 cm³ | Paraurti anteriori e posterior profondi, spoiler, sideskirts | |
| Potenza | 155CV (114kW) at 5500rpm | Lunghezza | 4041mm |
| Coppia massima | 206Nm at 5000rpm (230Nm at 3000rpm in Sport mode) | ampiezza | 1726mm |
| Controllo acceleratore Drive-by-wire senza connessione meccanica | altezza | 1490mm | |
| Turbocharge con IHI RHF3-P10.5 turbocharger geometrico fissato | Peso a vuoto | 1185kg | |
| TRASMISSIONE | RUOTE & PNEUMATICI | ||
| Cambio a 6 marce | Cerchi in alluminio, 7” x 17” | ||
| Controllo cavo duale esterno della scatola del cambio | Pneumatici: | 215/45-17 | |
| SOSPENSIONE E STERZO | |||
| Fronte con puntello MacPherson e barra anti-scivolo | CONSUMO DI CARBURANTE (l/100km) | ||
| Sospensione della barra a torsione posteriore | Urbano | 9.6 (29.4mpg) | |
| Sospensione sportiva abbassata | Combinato | 6.9 (40.9mpg) | |
| Sterzo elettrica con la modalità ‘power boost’ | Extra-urbano | 5.3 (53.3mpg) | |
| FRENI | PRESTAZIONI | ||
| Calibri anteriori fissati: Brembo M4x40, pistoni duali | Velocità massima | 207km/h (129mph) | |
| Dischi anteriori ventilati con un diametro di 305mm x 28mm | Accelerazione | 0-100km/h (0-62mph) in: 8.2 secondi | |
| Calibri posteriori con un diametro di pistone di 54mm | IMPATTO AMBIENTALE | ||
| Dischi posteriori con un diametro di 264mm x 11mm | Emissioni di CO2 | 162g/km | |
