ABARTH 500
L’Abarth 500 è una supercar dalle dimensioni ridotte e molto potente; combina il design Fiat con il know-how tecnico e la passione Abarth.
Ogni dettaglio è stato progettato per garantire delle performance eccezionali con sofisticate dotazioni di sicurezza, che assicurano un comportamento impeccabile su strada, anche in salita e in curva.
Il motore turbo 16 valvole da 1,4 litri restituisce 135 cavalli a 5500 giri, mentre la coppia al suo picco è 206Nm a 3000 giri al minuto (modalità sportiva). La Abarth 500 soddisfa i livelli di performance che ci si aspetta da un Abarth, ma con un consumo di benzina inaspettatamente basso.
Scheda Tecnica
| MOTORE | RUOTE | ||
|---|---|---|---|
| Cilindri | 4 cilindri in linea con 4 valvole per cilindro, 1368 cm³ | Standard: | 6.5 x 16 "cerchi in lega in alluminio – Gomme: 195/45 R16” |
| Potenza | 135CV (99kW) at 5500 giri al minuto | Optional: | 7x 17 "cerchi in lega di alluminio – Gomme: 205/40 R17" |
| Coppia massima | 206Nm a 3000 giri al minuto in modalità sportiva | IMPATTO AMBIENTALE | |
| Motore turbo a geometria variabile con turbocompressore IHI RHF3-P | Conforme Euro 5 CEE-F5 standard | ||
| TRASMISSIONE | Emissioni di CO2 | 155g/km | |
| Cambio a 5 marce C510 | CONSUMI | ||
| SISTEMA DI SOSPENSIONE | Urbano (l/100km) | 8.5 (33.2mpg) | |
| Configurazione MacPherson con roll-bar sulla parte anteriore | Combinato (l/100km) | 5.4 (52.3mpg) | |
| Configurazione posteriore con ruote interconnesse attraverso un trave (tirante di ferro) a torsione con barra anti-scivolo | Extra-urbano (l/100km) | 6.5 (43.5mpg) | |
| Sospensioni sportive ribassate | PERFORMANCE | ||
| STERZO | Velocità massima | 205km/h (127mph) | |
| Sterzo Dualdrive™ electric power con configurazione sportiva | Accelerazione | 0-100km/h (0-62mph) in 7.9 sec | |
| FRENI | |||
| Calibro galleggiante (floating) anteriore ZPH 4.1.2, pistone di diametro 54mm | |||
| Freni a disco anteriori ventilati, diametro 284 x 22mm | |||
| Calibro galleggiante (floating) posteriore CII 34, pistone dal diametro di 34mm | |||
| 240mm di diametro x 11mm per i freni a disco posteriori | |||
